赤瓦一号館内スペース中央
物件概要
物件番号 | 750 | ||
地区 | 倉吉市内 | 住所 | 倉吉市新町1丁目2441 赤瓦一号館内スペース |
物件名 | 赤瓦一号館 | 階/階建 | 1階/1階建 |
家賃 | ¥50,000 | 共益費 | – |
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
駐車場料金 | – | 現況 | 空室 |
面積 | 31.28㎡ | 取引態様 | 仲介 |
構造 | 木造 | タイプ | 店舗 |
間取 | 間取詳細 | ||
築年月 | 向き | ||
入居費用 | 入居時期 | 即時 | |
諸費用1 |
家賃保証料 50,000円 |
諸費用2 | |
特色 |
・物販向け(水道なし) ※インテナントのため営業時間に制限があります |
マップ
物件詳細
赤瓦一号館内スペース東側
物件概要
物件番号 | |||
地区 | 倉吉市内 | 住所 | 倉吉市新町1丁目2441 赤瓦一号館内スペース |
物件名 | 赤瓦一号館 | 階/階建 | 1階/1階建 |
家賃 | ¥65,000 | 共益費 | – |
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
駐車場料金 | – | 現況 | 居住中 |
面積 | 31.28㎡ | 取引態様 | 仲介 |
構造 | 木造 | タイプ | 店舗 |
間取 | 間取詳細 | ||
築年月 | 向き | ||
入居費用 | 入居時期 | 2025年11月上旬 | |
諸費用1 |
家賃保証料 65,000円 |
諸費用2 | |
特色 |
・冷暖房、トイレ共用 ※インテナントのため営業時間に制限があります |
マップ
物件詳細
赤瓦一号館内スペース東側・中央
物件概要
物件番号 | 751 | ||
地区 | 倉吉市内 | 住所 | 倉吉市新町1丁目2441 赤瓦一号館内スペース |
物件名 | 赤瓦一号館 | 階/階建 | 1階/1階建 |
家賃 | ¥95,000 | 共益費 | – |
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
駐車場料金 | – | 現況 | 居住中 |
面積 | 62.56㎡ | 取引態様 | 仲介 |
構造 | 木造 | タイプ | 店舗 |
間取 | 間取詳細 | ||
築年月 | 向き | ||
入居費用 | 入居時期 | 2025年11月上旬 | |
諸費用1 |
家賃保証料 95,000円 |
諸費用2 | |
特色 |
・冷暖房、トイレ共用 ※インテナントのため営業時間に制限があります |